上海潔凈室檢測,無塵車間檢測,凈化車間檢測報告
2022-09-16 09:45:35
環境檢測
25
概述:
潔凈室是空氣懸浮粒子濃度受控的房間,它的建造和使用均要求能減少室內誘入、產生及滯留粒子,并可對室內其它有關參數入溫度、濕度、壓力等進行控制。
檢測項目:
| 大類 | 小類 | 小序號 | 項目/參數 | 標準名稱 | 標準編號 | 是否CNAS | 檢出限及單位 | 限制范圍 | 備注 |
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 1 | 沉降菌 | 醫藥工業潔凈室(區)沉降菌的測試方法 | GB/T 16294-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 2 | 浮游菌 | 醫藥工業潔凈室(區)浮游菌的測試方法 | GB/T 16293-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 3 | 塵埃粒子數 | 醫藥工業懸浮粒子測試方法 | GB/T 16292-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 4 | 微粒計數濃度 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.4 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 5 | 懸浮微生物 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.8 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 6 | 甲醛 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.13 | GB 50591-2010 | 0.01mg/m3 | |||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 7 | 換氣次數 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 8 | 靜壓差 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.2 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 9 | 風速 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 10 | 新風量 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 11 | 照度 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.7 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 12 | 噪聲 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.6 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 13 | 溫度 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.5 | GB 50591-2010 | ||||
| 室內環境 | 潔凈室環境 | 14 | 相對濕度 | 潔凈室施工及驗收規范 附錄E.5 | GB 50591-2010 |


-
上海潔凈室檢測第三方潔凈室檢測機構收費如何[2024-10-14]
-
2022年上海市建設項目中二次供水和管道直飲水系統竣工驗收檢測單位[2022-01-10]
-
上海潔凈室檢測參照標準及相關細則[2020-05-19]
-
肉眼可見物-肉眼可見物檢測-生活飲用水衛生[2020-06-28]
-
潔凈室(區)環境監測項目及指標要求[2022-09-05]
-
上海潔凈室凈化檢測報告 無塵車間驗收檢測費用 潔凈度檢測[2022-08-22]
-
潔凈車間檢測-電子無塵車間[2024-02-26]
-
上海專業環境-檢測潔凈室監測主要檢測費用[2022-09-05]
-
凈化車間檢測,如何達到十萬級凈化車間標準?[2020-04-28]
-
上海凈化車間檢測機構[2020-10-12]
-
上海市潔凈室檢測(無塵室檢測)凈化車間檢測竣工驗收檢測服務介紹及收費情況[2024-12-24]
-
上海凈化車間檢測CMA檢測報告[2020-04-28]